品牌 | 吉米諾 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 50℃~300℃℃ | 溫度波動度 | ±0.1℃ |
控溫方式 | PID自整定 | 適用范圍 | 用于化工、制藥、電子等領域工藝控制,高溫消毒,高溫蒸餾,高溫測量與檢定等。 |
供貨周期 | 7天 |
高溫恒溫循環槽(50℃~300℃)
高溫恒溫循環槽針對科研、生物、物理、醫藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的實驗儀器,自帶的循環系統具有使槽內溫度與均勻、智能控溫更精確等特點。用于產品性能分析測試、計量檢定、化學反應工藝過程控制、普通溫度計及其它溫度測量儀表制造中的定標用途。
產品特點
> 精密恒溫控制系統,恒溫波動度±0.1℃。
> 9點溫度校準和單點溫度校準,溫度數據更可靠。
> 配備高溫循環油泵,內部溫場均勻。
> 雙重高溫超限保護功能,即可以通過鍵盤設定由微電腦控制,又可以通過*獨立于微電腦的旋鈕設定和控制,大限度保護儀器和樣品安全。
> 細致的絕熱保溫和通風設計,使儀器在+200℃高溫運行時,儀器表面溫度不會太高,保證使用安全。
> 配備耐高溫循環油泵,溫場均勻,免除泄露和異常噪音。
> 具備傳感器開路、短路保護、ADC初始化檢測等,安全防護更全面。
應用范圍
用于化工、制藥、電子等領域工藝控制,高溫消毒,高溫蒸餾,高溫測量與檢定等。
技術參數
高溫恒溫循環槽(50℃~180℃)
型號 | MG180-8 | MG180-12 | MG180-20 | MG180-40 | MG180-80 | MG180-160 | MG180-360 |
控溫范圍 | 50℃~180℃ | ||||||
溫度波動度 | 0. 1℃ | ||||||
顯示精度 | 0. 01℃ | ||||||
容積 | 8L | 12L | 20L | 40L | 80L | 160L | 360L |
液槽尺寸 | 240x200x180 mm | 250x270x180 mm | 300x280x240 mm | 300x480x300 mm | 420x600x320 mm | 500x800x400 mm | 600x1000x600 mm |
開口尺寸 | 220x180mm | 230x250mm | 280x260mm | 280x460mm | 400x580mm | 480x780mm | 580x980mm |
溫度控制 | PID程序 | PID程序 | PID程序 | PID程序 | PID程序 | PID程序 | PID程序 |
大流量 | 20L/min | 20L/min | 20L/min | 20L/min | 30L/min | 60L/min | 90L/min |
大壓力 | 2.0bar | 2.0bar | 2.0bar | 2.0bar | 4.5bar | 6.0bar | 6.0bar |
加熱功率 | 1.5KW | 1.5KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 24KW |
電源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
安全性能 | 數顯溫度校準,傳感器開路、短路保護和報警,雙重溫度保護,高低溫保護 |
高溫恒溫循環槽(50℃~300℃)
型號 | MG300-8 | MG300-12 | MG300-20 | MG300-40 | MG300-80 | MG300-160 | MG300-360 |
控溫范圍 | 50℃~300℃ | ||||||
溫度波動度 | 0. 1℃ | ||||||
顯示精度 | 0. 01℃ | ||||||
容積 | 8L | 12L | 20L | 40L | 80L | 160L | 360L |
液槽尺寸 | 240x200x180 mm | 250x270x180 mm | 300x280x240 mm | 300x480x300 mm | 420x600x320 mm | 500x800x400 mm | 600x1000x600 mm |
開口尺寸 | 220x180mm | 230x250mm | 280x260mm | 280x460mm | 400x580mm | 480x780mm | 580x980mm |
溫度控制 | PID程序 | PID程序 | PID程序 | PID程序 | PID程序 | PID程序 | PID程序 |
大流量 | 15L/min | 15L/min | 15L/min | 15L/min | 25L/min | 60L/min | 90L/min |
大壓力 | 2.0bar | 2.0bar | 2.0bar | 2.0bar | 4.5bar | 6.0bar | 6.5bar |
加熱功率 | 1.5KW | 1.5KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 24KW |
電源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
安全性能 | 數顯溫度校準,傳感器開路、短路保護和報警,雙重溫度保護,高低溫保護,泵馬達堵轉保護 |
備注:高溫恒溫循環槽所有技術參數均為標準配置參數,涉及溫度波動度、壓力、流量、制冷功率、加熱功率等詳細技術參數也可以向相應銷售索取;若客戶對設備壓力、流量、外循環等特別要求或高精度恒溫控制,我公司可以根據實際的需求做非標定制化處理。
更多關于高溫恒溫循環槽/高溫恒溫油槽的設備信息,可以訪問吉米諾網站.
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州吉米諾儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14016481號-3 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:151271 管理登陸